A propos:
|
Équipe Mfkcasting
Directrice de Casting MFK Casting : Marie-France Camiran Directrice de Casting MFK Casting : Kathleen Côté Adjointe au casting : Cathy Gravel Téléphone : 514-781-5125
Comptable : Denis Roy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets terminés | ||||
| Long Métrage D'Époque | ||||
| 2023 | Les Belles Soeurs | |||
| 2023 | 1994-95 | |||
| 2022 | Le Plongeur | |||
| 2020 | Crepuscule | |||
| 2019 | Vinland | |||
| 2017 | Les Rois Mongols | |||
| 2016 | C'est le coeur qui meurt en dernier | |||
| 2014 | Chasse Galerie | |||
| 2013 | The Elephant Song (Actra) | |||
| 2011 | Bo$$é (1970 à 2011) | |||
| 2010 | La Peur de L'eau | |||
| 2010 | Frisson des Collines | |||
| 2010 | Malenfant | |||
| 2010 | Gerry Boulet | |||
| 2009 | André Mathieu | |||
| 2009 | Cabotins | |||
| 2009 | 100 Milliards de Neurones | |||
| 2007 | C'est pas moi je le jure | |||
| 2006 | Le Guide de la petite vengeance | |||
| 2005 | Maurice Richard | |||
| 2004 | Aurore | |||
| 2003 | Monica Lamitraille | |||
| Long Métrage Contemporain | ||||
| 2023 | Guess Who (ACTRA) | |||
| 2023 | In Cold Light (ACTRA) | |||
| 2023 | Charlie Tango ACTRA | |||
| 2023 | Rematch ACTRA | |||
| 2023 | Danse | |||
| 2023 | Le dernier repas | |||
| 2022 | Une femme respectable | |||
| 2022 | Frenchgirl ACTRA | |||
| 2022 | Les patins | |||
| 2022 | Coeur de Slush | |||
| 2022 | Testament | |||
| 2022 | Frenchgirl ACTRA | |||
| 2022 | Christmast Checklist ACTRA | |||
| 2022 | Les jours heureux | |||
| 2022 | The Braid ACTRA | |||
| 2022 | Le plongeur | |||
| 2022 | Marry F*** Kill (ACTRA) | |||
| 2021 | Rodeo | |||
| 2021 | The Voyeurs ACTRA | |||
| 2021 | As Gouda as it gets (ACTRA) | |||
| 2021 | Sweet as Maple Syrup (ACTRA) | |||
| 2020 | La Revision | |||
| 2020 | Swept Up By Christmas ACTRA | |||
| 2020 | Slaxx | |||
| 2020 | Cupid on Beacon Street (ACTRA) | |||
| 2020 | One kind of love (ACTRA) | |||
| 2020 | Seasoned with Love (ACTRA) | |||
| 2020 | Sin La Habana (ACTRA) | |||
| 2020 | WITHIN THESE WALLS (ACTRA) | |||
| 2020 | You may kiss the Bridesmaid (Actra) | |||
| 2019 | Les Barbares de la Malbaie | |||
| 2019 | Aline | |||
| 2019 | Crisis (Dreamland) ACTRA | |||
| 2019 | No Goo Deed (ACTRA) | |||
| 2019 | The Lead (Actra) | |||
| 2019 | Glass House (ACTRA) | |||
| 2018 | Repertoire des villes disparues | |||
| 2018 | La beaute du Monde | |||
| 2018 | Jouliks | |||
| 2018 | Mytho | |||
| 2018 | Mont Fosters | |||
| 2018 | The Hummingbird project ACTRA | |||
| 2018 | Blooduantum | |||
| 2018 | Motive for a Murderer 2018 (ACTRA) | |||
| 2018 | Sisterhood (ACTRA) | |||
| 2017 | Mr.Roach | |||
| 2017 | Junior Majeur | |||
| 2017 | Pour Vivre Ici | |||
| 2017 | Pauvre George | |||
| 2017 | Avant quon explose | |||
| 2017 | Les Chaouins | |||
| 2016 | Bon Cop Bad Cop II | |||
| 2016 | Ça sent la Coupe | |||
| 2016 | La Petite Fille qui aimait trop les Alumettes | |||
| 2016 | De Père en Flic 2 | |||
| 2016 | De père en Flic | |||
| 2015 | Mauvais Herbes 2015 | |||
| 2015 | Kin Dave | |||
| 2015 | Nitro | |||
| 2015 | Le Garcon | |||
| 2014 | Autrui | |||
| 2014 | La passion d'Augustine | |||
| 2014 | Katia | |||
| 2014 | Le Clan | |||
| 2014 | Le journal d'Aurelie Laflamme | |||
| 2014 | The Elephant Song | |||
| 2014 | Le Mirage | |||
| 2014 | Sodom | |||
| 2014 | Guibord s'en va-t-en guerre | |||
| 2014 | Perdi an Ayiti | |||
| 2013 | 4 Soldats | |||
| 2013 | Amsterdam | |||
| 2013 | Miraculum | |||
| 2013 | L'Ange Gardien | |||
| 2013 | Ghost(s) | |||
| 2013 | La Marraine | |||
| 2013 | Deux Nuits | |||
| 2013 | Le temps des Roses | |||
| 2013 | Furie | |||
| 2013 | Exit | |||
| 2013 | Corbo | |||
| 2012 | Tu m'aimes-tu ? | |||
| 2012 | Adam & Ève | |||
| 2012 | Exil | |||
| 2012 | Pee Wee Tournage Montréal /Québec | |||
| 2012 | Bullet In The face (ACTRA) | |||
| 2012 | Mon Meilleur Ami | |||
| 2012 | L'Autre Maison | |||
| 2012 | 4 Soldats | |||
| 2012 | Lance et Compte (Le Film) | |||
| 2012 | Les mains dans les poches | |||
| 2012 | Avant que mon coeur bascule | |||
| 2012 | Meetings With a young poet (ACTRA) | |||
| 2012 | Lac Mystère | |||
| 2012 | Roche Papier Ciseaux | |||
| 2012 | Amsterdam | |||
| 2011 | Bachir Lazhar | |||
| 2011 | Belle Baie 1V | |||
| 2011 | Another Kind of silence (ACTRA) | |||
| 2011 | Omertà | |||
| 2011 | Le Saint Amant | |||
| 2011 | Vertige | |||
| 2010 | Vérité | |||
| 2010 | En Terrains Connus | |||
| 2010 | Lance et Compte (Le Film) | |||
| 2010 | Sur Le Rythme | |||
| 2010 | Décharge | |||
| 2010 | Le Bonheur des Autres | |||
| 2010 | Le Sens de L'humour | |||
| 2009 | Filière 13 | |||
| 2009 | Incendies | |||
| 2009 | Demande à ceux qui restent | |||
| 2009 | Une Belle Mort | |||
| 2009 | Reste avec moi | |||
| 2008 | The Factory (ACTRA) | |||
| 2008 | Romaines par moins30 | |||
| 2008 | La Grande Ours | |||
| 2008 | Les grandes Chaleur | |||
| 2008 | Les pieds dans le vide | |||
| 2008 | De père en flic 3 ième rôle muet motards avec moto | |||
| 2007 | Borderline | |||
| 2007 | Serveuses Demandées | |||
| 2007 | Le Grand Départ | |||
| 2006 | Roméo et Juliette | |||
| 2006 | Les trois p'tits cochon | |||
| 2006 | La Capture | |||
| 2006 | Toi | |||
| 2006 | Contre toute Espérance | |||
| 2006 | L'âge des ténèbres | |||
| 2006 | Yellow Women | |||
| 2005 | Le Secret de ma mère | |||
| 2005 | Duo | |||
| 2005 | Dans les Villes | |||
| 2004 | Sans Elle | |||
| 2004 | Maman Last Call | |||
| 2004 | Familia | |||
| 2004 | Idole Instatanées | |||
| 2003 | CQ2 | |||
| Série D'Époque | ||||
| 2023 | Nuit Blanche | |||
| 2022 | IXE-13 | |||
| 2018 | Pays den haut | |||
| 2017 | Pays den haut | |||
| 2017 | Les Pays den Haut Saison 3 | |||
| 2016 | Les Pays d'en Haut Saison 2 | |||
| 2015 | Pays d'en Haut | |||
| 2014 | Le Berceau des Anges | |||
| 2011 | Les Rescapés (1980 à 12011) | |||
| 2010 | Les Rescapés (1950 à 1958) | |||
| 2009 | Musée Éden (1910) | |||
| 2009 | Les Rescapés (1950 à 1958) | |||
| 2009 | Les Aveux (Époque + Contemporain) | |||
| 2007 | René Lévesque II (ACTRA) | |||
| 2005 | Indian Summer (ACTRA) | |||
| 2004 | René Lévesque (ACTRA) | |||
| 2003 | Il Duce Canadese (ACTRA) | |||
| Série Contemporaine | ||||
| 2023 | Cérébrum | |||
| 2023 | On ramassera demain | |||
| 2023 | Discrètes | |||
| 2023 | In Memoriam | |||
| 2023 | Les Bracelets Rouges | |||
| 2023 | Contre Offre | |||
| 2023 | Transplant S4 (ACTRA) | |||
| 2023 | The Sticky (ACTRA) | |||
| 2023 | Doute Raisonnable | |||
| 2023 | Pemier Trio | |||
| 2023 | Un gars une fille | |||
| 2023 | Inspiré Expiré | |||
| 2023 | Discussion avec mes parentds | |||
| 2023 | Une affaire criminelle | |||
| 2023 | Société distincte | |||
| 2023 | Aller Simple | |||
| 2023 | Avant le Crash | |||
| 2023 | Sorcières | |||
| 2023 | Temps de Chien | |||
| 2023 | Lac Noir | |||
| 2023 | Les moments parfaits | |||
| 2023 | A Coeur Battant | |||
| 2023 | 5ième Rang | |||
| 2023 | Stat | |||
| 2023 | Indéfendables | |||
| 2023 | Portait Robot | |||
| 2023 | Alertes | |||
| 2023 | Le temps des framboises | |||
| 2023 | Hotel Silence | |||
| 2023 | Classé Secret | |||
| 2022 | Nous | |||
| 2022 | Cerebrum | |||
| 2022 | District 31 2022 | |||
| 2022 | Alertes | |||
| 2022 | 5 ieme Rang | |||
| 2022 | Anna et Arnaud | |||
| 2022 | Plan B 2022 | |||
| 2022 | Portrait Robot 2022 | |||
| 2022 | Indefendable 2022 | |||
| 2022 | Transplant ACTRA 2022 | |||
| 2022 | Anna et Arnaud | |||
| 2022 | Les Moments Parfaits | |||
| 2022 | Avant le Crash | |||
| 2022 | Moi non plus | |||
| 2022 | Fragments | |||
| 2022 | Doute Raisonable | |||
| 2022 | Hotel | |||
| 2022 | Cérébrum | |||
| 2022 | Les Bracelets Rouges | |||
| 2022 | Contre Offre | |||
| 2022 | Doute Raisonnable | |||
| 2022 | A Coeur Battant | |||
| 2022 | Stat | |||
| 2022 | Indéfendables | |||
| 2022 | Léo | |||
| 2022 | Alertes | |||
| 2022 | Après le déluge | |||
| 2022 | Révoltes | |||
| 2022 | La vie compliquée de Léa Olivier | |||
| 2022 | Ma mère | |||
| 2022 | Discussion avec mes parents | |||
| 2022 | Les Mecs | |||
| 2022 | Les Yeux Fermés | |||
| 2022 | Hôtel | |||
| 2022 | Moi non plus | |||
| 2022 | Fragments | |||
| 2022 | Anna et Arnaud | |||
| 2021 | Plan B | |||
| 2021 | Virage | |||
| 2021 | Alertes | |||
| 2021 | 422 Saison II | |||
| 2021 | District 31 | |||
| 2021 | La Faille | |||
| 2021 | Nuit Blance | |||
| 2021 | Apres | |||
| 2021 | Un Lien Familial | |||
| 2021 | Audrey est revenue | |||
| 2021 | 422 Saison II | |||
| 2021 | 5ieme Rang | |||
| 2021 | Nous | |||
| 2021 | Les Moments Parfaits | |||
| 2021 | Une Autre Histoire | |||
| 2021 | Patrick Senecal Présente | |||
| 2021 | Lheure bleue 2021 | |||
| 2021 | Noemie dit Oui | |||
| 2021 | Chaos 2021 | |||
| 2021 | Dans la Gueule du Loup | |||
| 2021 | Toute La Vie | |||
| 2021 | Autant en aportent les Framboises | |||
| 2021 | Léo | |||
| 2021 | Doute Raisonnable | |||
| 2021 | Discussion avec mes parents | |||
| 2021 | District Saison 6 | |||
| 2021 | Lignes de Fuite | |||
| 2021 | Atant en enportent les Framboises | |||
| 2021 | Alerte | |||
| 2021 | Classé Secret | |||
| 2021 | La Faille 3 | |||
| 2021 | Le Pacte | |||
| 2021 | Les Mecs | |||
| 2021 | Mauel de la vie Sauvage | |||
| 2021 | Megantic | |||
| 2021 | Pour toi Flora | |||
| 2021 | Une Affaire criminel | |||
| 2020 | District 31 | |||
| 2020 | Les Mecs | |||
| 2020 | Nomades Saison II | |||
| 2020 | 5 ieme Rang | |||
| 2020 | Les Pays den haut | |||
| 2020 | Clash | |||
| 2020 | Une Autre Histoire | |||
| 2020 | Portrait Robot | |||
| 2020 | Contre Offre | |||
| 2020 | Faits Divers | |||
| 2020 | Defense dentrer | |||
| 2020 | Les Baux Malaises | |||
| 2020 | Les Moments Parfaits | |||
| 2020 | M’Entends-tu Saison 3 | |||
| 2020 | SLAV | |||
| 2020 | Bye Bye 2020 | |||
| 2020 | Slay | |||
| 2019 | Cerebrum | |||
| 2019 | La Faille | |||
| 2019 | District 31 2019 | |||
| 2019 | Fragile | |||
| 2019 | Clash | |||
| 2019 | Sin Lahabana | |||
| 2019 | Slaxx Projet ACTRA | |||
| 2018 | Mensonges | |||
| 2018 | Cheval Serpent | |||
| 2018 | Demains Des Hommes | |||
| 2018 | 14 jours 14 nuits | |||
| 2018 | Kinship | |||
| 2018 | CMP | |||
| 2018 | Les Simones | |||
| 2018 | Lheure Bleue | |||
| 2018 | Clash | |||
| 2018 | Unite 9 | |||
| 2018 | Les Invisibles | |||
| 2018 | Boomerang | |||
| 2018 | Faits Divers | |||
| 2018 | Ruptures | |||
| 2018 | O | |||
| 2018 | Léo | |||
| 2018 | Plan B | |||
| 2018 | Le Jeu | |||
| 2018 | Leo | |||
| 2018 | Une Autre Histoire | |||
| 2018 | Lacademie | |||
| 2018 | Les Honorables | |||
| 2018 | 5 ieme Rang | |||
| 2018 | Lache Prise | |||
| 2018 | Le Monstre | |||
| 2018 | Le Chalet | |||
| 2018 | Tu te souviendra de Moi | |||
| 2018 | En tous Cas | |||
| 2018 | Barman | |||
| 2017 | Unite 9 | |||
| 2017 | Quart de Vie | |||
| 2017 | Memoires Vives | |||
| 2017 | O | |||
| 2017 | Constance | |||
| 2017 | Hubert et Fanny | |||
| 2017 | Limposteur | |||
| 2017 | Au secours de Béatrice | |||
| 2017 | Catastrophe | |||
| 2017 | Blue Moon III | |||
| 2017 | Les Pêcheurs | |||
| 2017 | Max et Livia | |||
| 2017 | Les Simones | |||
| 2017 | Catastrophe | |||
| 2017 | Junior Majeur à Sherbrooke | |||
| 2017 | Dans mes yeux | |||
| 2017 | Lacher Prise 2017 | |||
| 2017 | Heure Bleue | |||
| 2017 | Lacademie | |||
| 2017 | Age Adulte | |||
| 2017 | Au secours de Beatrice | |||
| 2017 | Blue Moon | |||
| 2017 | De lamour pour Noel | |||
| 2017 | En tous Cas | |||
| 2017 | Fugeuse | |||
| 2017 | Hubert et Fanny | |||
| 2017 | Les Pecheurs | |||
| 2016 | 30 Vies 2016 | |||
| 2016 | Memoire Vives | |||
| 2016 | Ça sent la coupe | |||
| 2016 | Mémoires Vives | |||
| 2016 | District 31 | |||
| 2016 | Au Secours de Béatrice | |||
| 2016 | Ruptures II | |||
| 2016 | Lourd | |||
| 2016 | Sur Vie | |||
| 2016 | L'imposteur | |||
| 2016 | Boomerang III | |||
| 2016 | Unité 9 | |||
| 2016 | L'échappée | |||
| 2016 | Les Beaux Malaises | |||
| 2016 | Les Pêcheurs | |||
| 2016 | L'Heure Bleue | |||
| 2016 | Et au Pire on se Mariera | |||
| 2016 | O' | |||
| 2016 | The Disappearance | |||
| 2016 | Victor Lessard | |||
| 2016 | 19-2 Anglais | |||
| 2015 | Mémoires Vives | |||
| 2015 | Série Noire 2 | |||
| 2015 | Les Jeunes Loups 2 | |||
| 2015 | Sarah | |||
| 2015 | Nouvelle Adresse saison 3 | |||
| 2015 | Mémoires Vives saison 3 | |||
| 2015 | O' Bloc 2 | |||
| 2015 | Blue Moon | |||
| 2015 | La Theorie du K.O. II | |||
| 2015 | New Adress | |||
| 2015 | Au secours de Béatrice | |||
| 2015 | Au secours de Béatrice II 2015 | |||
| 2015 | Ruptures | |||
| 2015 | Les Pecheurs | |||
| 2015 | Les Beaux Malaises III | |||
| 2015 | Les SiouiBacon 4 | |||
| 2015 | Operation Police | |||
| 2015 | 19-2 | |||
| 2015 | Mon Ex a moi | |||
| 2015 | 30 Vies | |||
| 2015 | Mirador | |||
| 2015 | Mensonges | |||
| 2015 | Unite 9 | |||
| 2015 | Le Clan | |||
| 2015 | Patrcie Lemieux | |||
| 2014 | 30 Vies Quotidienne | |||
| 2014 | Lance et Compte | |||
| 2014 | Au secours de Béatrice | |||
| 2014 | 19-2 Francais | |||
| 2014 | Lance et Compte | |||
| 2014 | O' | |||
| 2014 | Toute la Vérité | |||
| 2014 | Nouvelle Adresse | |||
| 2014 | Juste pour Rire | |||
| 2014 | Unité 9 | |||
| 2014 | 19-2 (Anglais ) | |||
| 2014 | Sioui Bacon III | |||
| 2014 | La Théorie du K.O | |||
| 2014 | Sioui Bacon III | |||
| 2014 | Les Beaux Malaises II | |||
| 2014 | Boomerang | |||
| 2014 | Ces Gars La | |||
| 2014 | Les Pêcheurs | |||
| 2014 | Les êtres Chers | |||
| 2014 | Mensonges | |||
| 2014 | 30 Vie | |||
| 2014 | The Game | |||
| 2014 | Le Chalet | |||
| 2014 | Mon ex a Moi | |||
| 2013 | 30 Vies | |||
| 2013 | La Galère | |||
| 2013 | Toute la Vérité | |||
| 2013 | Les Argonautes | |||
| 2013 | Les Détestables | |||
| 2013 | Sioui Bacon | |||
| 2013 | Unité 9 | |||
| 2013 | 19 2 | |||
| 2013 | 30 Vies | |||
| 2013 | Mémoires Vives | |||
| 2013 | Bye Bye 2012 | |||
| 2013 | Et Si | |||
| 2013 | Série Noire | |||
| 2013 | Juste Pour Rire | |||
| 2013 | Nouvelle Adresse | |||
| 2013 | O | |||
| 2013 | Estelle | |||
| 2013 | Les jeunes Loups | |||
| 2013 | La Galère | |||
| 2013 | Toute La Vérité | |||
| 2013 | Les Beaux Malaises | |||
| 2013 | Ces Gars Là | |||
| 2013 | Unité 9 | |||
| 2013 | 30 Vies Quotidienne | |||
| 2013 | Mensonges | |||
| 2013 | Mémoires Vives | |||
| 2013 | O | |||
| 2013 | 19-2 (Actra) | |||
| 2012 | 30 Vies | |||
| 2012 | Mauvais Karma | |||
| 2012 | La Galère | |||
| 2012 | Toute la Vérité | |||
| 2012 | Gentleman III | |||
| 2012 | Tactik | |||
| 2012 | Les Argonautes | |||
| 2012 | Pilot 19-2 ACTRA | |||
| 2012 | Still Life ACTRA | |||
| 2012 | Les Détestables | |||
| 2012 | Tous seuls ensemble | |||
| 2012 | Sioui Bacon | |||
| 2012 | Tactik | |||
| 2012 | Espoir | |||
| 2012 | Et Si | |||
| 2012 | Mon Meilleur Ami | |||
| 2012 | Adam et Ève | |||
| 2012 | Web Tout sur moi | |||
| 2012 | Unité 9 | |||
| 2012 | Exil | |||
| 2012 | Paparmane | |||
| 2012 | 19 2 | |||
| 2012 | 30 Vies | |||
| 2012 | Mémoires Vives | |||
| 2012 | O | |||
| 2011 | Belle Baie 1V | |||
| 2011 | Belle Baie 1V | |||
| 2011 | Lance et Compte (Mtl & Québec) | |||
| 2011 | Toute la Vérité | |||
| 2011 | Mauvais Karma | |||
| 2011 | La Galère saison IV | |||
| 2011 | Rock et Rolland | |||
| 2011 | Vertige | |||
| 2011 | Trauma III + rôle muet | |||
| 2010 | Toute la Vérité | |||
| 2010 | Kaboum | |||
| 2010 | Bienvenue aux dames | |||
| 2010 | Rock et Rolland | |||
| 2010 | Mauvais Karma | |||
| 2010 | La Galère III | |||
| 2010 | Penthouse 5-0 | |||
| 2010 | Police 19-2 | |||
| 2010 | Trauma II | |||
| 2010 | Gentleman | |||
| 2010 | 30 Vies Quotidienne | |||
| 2010 | Apparence | |||
| 2009 | Toute la Vérité | |||
| 2009 | Kaboum | |||
| 2009 | Rock et Rolland | |||
| 2009 | Bienvenue aux dames | |||
| 2009 | Mirador | |||
| 2009 | Trauma | |||
| 2009 | Sophie Paquin IV | |||
| 2008 | Lance et Compte Le Grand Duel | |||
| 2008 | Kaboum | |||
| 2008 | Sophie Paquin III | |||
| 2008 | Les soeurs Elliot II | |||
| 2008 | Gentleman | |||
| 2008 | La Galère, La Galère II | |||
| 2007 | Sophie Paquin II | |||
| 2007 | La Galère suite 1 | |||
| 2007 | Kaboum | |||
| 2007 | Les soeurs Elliot II | |||
| 2007 | Punch | |||
| 2007 | Casino II | |||
| 2006 | Kaboum | |||
| 2006 | Sophie Paquin 1 | |||
| 2006 | La Galère 1 | |||
| 2005 | The Last Chapter 1 et 2 | |||
| 2005 | Cover Girl 2 | |||
| 2005 | Les Bougons | |||
| 2005 | Casino | |||
| 1999 | Tag | |||
| 1997 | Omertà | |||
| 1996 | Omertà | |||
| 1995 | Omertà | |||
| 0 | Sans Rendez-Vous III | |||
| Documentaires | ||||
| 2023 | Moozoom | |||
| 2020 | La Preuve | |||
| 2014 | Opération Police (AXE) | |||
| 2014 | Opération Police ( Cléopâtre) | |||
| 2013 | Opération Police Documentaire | |||
| 2012 | Opération Police | |||
| 2012 | Opération Carotte | |||
| 2012 | Opération Police Documentaire | |||
| 2011 | Rendez-vous avec la Mort | |||
| 2011 | Opération Police | |||
| 2004 | Zones Interdites | |||
| 2004 | Corporatif DGEF | |||
| 2002 | Le Délateur | |||
| 2002 | Le Violeur | |||
| Autre engagements professionnels | ||||||
| **** Consultante / Chorégraphe / coordonnatrice de casting | ||||||
